




Größentabelle
Körpermaße von Frauen
Bei der Entwicklung neuer Silhouetten passt unser Produktteam Modelle an, die normalerweise die Größen XS, S, M, L, XL und XXL tragen.
XNIIO | UNS | EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 2 | 34 | 79 | 61 | 88 |
S | 4–6 | 36–38 | 84–88 | 66–70 | 92–98 |
M | 6–8 | 38–40 | 88–93 | 70–75 | 98–103 |
L | 8–10 | 40–42 | 93–99 | 75–80 | 103–108 |
XL | 12 | 44 | 105 | 87 | 120 |
XXL | 14 | 46 | 113 | 97 | 133 |
Spitze
Größe | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 126 |
Hemdlänge (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Unterteile – Hosen
Größe | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 134 |
Hosenlänge (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 |
Robe
Größe | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
Länge (cm) | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |