







Tableau des tailles
Mesures corporelles des femmes
Lors du développement de nouvelles silhouettes, notre équipe produit s'adapte aux tailles des modèles qui portent généralement XS, S, M, L, XL et XXL.
XNIIO | NOUS | UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 34 | 79 | 61 | 88 |
S | 4–6 | 36–38 | 84–88 | 66–70 | 92–98 |
M | 6–8 | 38–40 | 88–93 | 70–75 | 98–103 |
L | 8–10 | 40–42 | 93–99 | 75–80 | 103–108 |
XL | 12 | 44 | 105 | 87 | 120 |
XXL | 14 | 46 | 113 | 97 | 133 |
Haut
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 126 |
Tour de taille (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 126 |
Longueur de la chemise (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Bas – Pantalons
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanches (cm) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 134 |
Longueur du pantalon (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 |
Peignoir
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
Longueur (cm) | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |